by Eric
Share
by Eric
Share
Les dimanches 4 et 25 novembre 2018 se sont déroulées les premières rondes de la ligue de Bretagne, interclub Jeunes départemental, Cotes d’Armor Jeunes.
Equipe St Brieuc A : Angèle, Gurvan, Yohann et Thomas, place 1.
Equipe St Brieuc B : Sulian, Matthias, Aymeric et Bilal, place 2.
Ronde 1 | ||||
Guingamp B | – | Guingamp A | ||
St Brieuc B | – | St Brieuc A | ||
Ronde 2 | ||||
Guingamp A | 2 | – | 6 | St Brieuc B |
Guingamp B | 2 | – | 6 | St Brieuc A |
Ronde 3 | ||||
St Brieuc A | 6 | – | 2 | Guingamp A |
St Brieuc B | 2 | – | 4 | Guingamp B |
Ronde 4 | ||||
St Brieuc A | 8 | – | 0 | Plouaret A |
St Brieuc B | 4 | – | 2 | Plouaret B |
Ronde 5 | ||||
Plouaret B | – | St Brieuc A | ||
Plouaret A | – | St Brieuc B | ||
Ronde 6 | ||||
St Brieuc A | – | Yffiniac | ||
Ronde 7 | ||||
Yffiniac | – | St Brieuc B |
Rendez-vous le dimanche 9 décembre 2018 contre Yffiniac à Saint Brieuc.
STAY IN THE LOOP
Subscribe to our free newsletter.
Leave A Comment
5 rondes pour le Top 12 F à Vandoeuvre (54) et deux nulles contre Cannes et Montpellier… Bravo pour ces moments sportifs intenses : vous avez fait honneur à votre maillot briochin et à votre club.