by Eric
Share
by Eric
Share
Tout d’abord, il faut dire que du jeudi 2 mai 2019 au dimanche 5 mai 2019 s’est déroulé le Top12F groupe A des échecs au féminin. Plus précisément, la salle de jeu se trouvait au manoir néo-gothique du domaine du Charmois, 2 rue du Charmois à Vandœuvre-lès-Nancy en Meurthe-et-Moselle (54500).
Les rondes du Top12F des échecs au féminin
Premièrement, Ronde 1 jeudi 02/05/19 16 heure | |||||
Saint Brieuc | 2-2 | Cannes Echecs | |||
LE DU Anaelle | 1728 | 0-1 | m BULMAGA Irina | 2429 | |
LE DU Maelle | 1673 | 0-1 | mf BENSDORP-DE LABACA Marlies | 2229 | |
HAMELIN Isabelle | 1609 | 1-0 | VEROT Melanie | 2069 | |
GROMAS Hermine | 1476 | 1-0 | GRAS Delphine | 1835 | |
Deuxièmement, Ronde 2 vendredi 03/05/19 10h | |||||
Juvisy | 3-1 | Saint Brieuc | |||
m ATALIK Ekaterina | 2458 | 1-0 | LE DU Anaelle | 1728 | |
BISMUTH Lea | 1956 | 1-0 | LE DU Maelle | 1673 | |
MARIN BENITO Carla | 1978 | 0-1 | HAMELIN Isabelle | 1609 | |
AGGOUNE Liza | 1769 | 1-0 | GROMAS Hermine | 1476 | |
Troisièmement, Ronde 3 vendredi 03/05/19 15:30 | |||||
Saint Brieuc | 0-4 | Asnieres – le Grand Echiquier | |||
LE DU Anaelle | 1728 | 0-1 | m GAPONENKO Inna | 2445 | |
LE DU Maelle | 1673 | 0-1 | m SKRIPCHENKO Almira | 2406 | |
HAMELIN Isabelle | 1609 | 0-1 | mf MOINGT Anne | 2042 | |
GROMAS Hermine | 1476 | 0-1 | mf FLEAR Christine | 2037 | |
Quatrièmement, Ronde 4 samedi 04/05/19 16h | |||||
C.E.M.C. Monaco | 4-0 | Saint Brieuc | |||
m CORNETTE Deimante | 2433 | 1-0 | LE DU Anaelle | 1728 | |
g CRAMLING Pia | 2454 | 1-0 | LE DU Maelle | 1673 | |
gf LECONTE Maria | 2246 | 1-0 | HAMELIN Isabelle | 1609 | |
gf DORNBUSCH Tatiana | 2285 | 1-0 | GROMAS Hermine | 1476 | |
Cinquièmement, Ronde 5 dimanche 05/05/19 9h | |||||
Saint Brieuc | 2-2 | E.C. Montpellier | |||
LE DU Anaelle | 1728 | 0-1 | gf RAPPORT Jovana | 2362 | |
LE DU Maelle | 1673 | 0-1 | gf SAFRANSKA Anda | 2188 | |
HAMELIN Isabelle | 1609 | 1-0 | FRANC Nathalie | 2004 | |
GROMAS Hermine | 1476 | 1-0 | BAUER Alexandra | 1349 |
Pour conclure, le Top12F est la plus haute division du championnat de France féminin des clubs.
Résumé des matchs
L’aspect le plus important de ce Top12F est le triple exploit d’Isabelle contre des 2000 qui avec Hermine annule contre Cannes et Montpellier. Toutefois, Anaëlle et Maelle font l’expérience de la rencontre contre les meilleurs grand-maîtres féminins de France.
Finalement, Saint-Brieuc termine à la 6e place avec le même nombre de points que Montpellier passant devant à la faveur du départage.
Encore une fois, bravo les filles!
Ainsi naviguez sur le site de la FFE : Interclubs Féminin > Top 12 F > Top 12 F Groupe A 2019.
STAY IN THE LOOP
Subscribe to our free newsletter.
Leave A Comment
Un open d’automne est programmé les 28 et 29 septembre 2024 salle petit Robien à St-Brieuc. Il comprend un open A et un open B. Inscriptions en ligne sur site du club (site protégée Hello Asso) Opens réservés aux licences A exclusivement. Une formule de restauration en ligne vous est proposée également. De même un […]
Courant février avait lieu à Guingamp la phase qualificative de la Nationale 2 Féminines. Pour nos cinq briochines présentes il s’agissait d’une première et l’appréhension était bien palpable. L’équipe portant les couleurs du Griffon termine 5ième sur 6 de sa poule et n’accédera pas au prochain tour. Le but ici était d’emmagasiner une expérience ce […]
Article 1 : généralités L’open de ST BRIEUC est un open de différents niveaux. La ventilation des joueurs dans les différents niveaux se fait à l’issue du pointage et en fonction du niveau de chaque joueur. Les inscriptions sont closes à date ou lorsque l’effectif de 60 joueurs inscrits est atteint. L’open se déroule du […]